工業用IoT Gateway採用Cortex-A72處理器
KUBER-1000 無風扇設計小型BOX PC,尺寸僅相當於手掌大小(長度99mm x 寬度34mmx 深度92mm),可輕鬆透過壁掛式或DIN軌道安裝,適用於各種場景應用。
| General | |
| CPU | Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC, 1.5GHz | 
| Memory | On Board LPDDR4 up to 8GB, 3200MT/s Dual memory channel, 64bit, non-ECC | 
| Mass Storage | 16G Industrial micro-SD, Storage by eMMC / Other size of micro-SD by request. | 
| Power Input | Rated input voltage: 12-30 VDC Range of input voltage: 9-36 VDC | 
| Operation System | Yocto, Ubuntu IoT | 
| Security | Trusted Platform Module 2.0 | 
| Wireless Connection (optional) | 2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless Bluetooth 5.0, BLE | 
| Miscellaneous Feature | Real Time Clock | 
| EMC Standard | |
| EMC Standard | CE (EN55024, EN55032, EN 61000-6-1:2007) FCC (CFR Title 47 Part15 Subpart B: 2018 Class A) | 
| I/O Interfaces | |
| Power Connector | 1x 2-Pin Terminal Block | 
| Giga LAN | 2x 10/100/1000 bit Ethernet | 
| USB | 2x USB 2.0 | 
| Display | 1x HDMI 2.0 with 3840×2160 @ 30 Hz resolution | 
| Environmental and Mechanical | |
| Operating Temperature | -20°C ~45°C (Under system I/O, performance full loading, no air flow) | 
| Storage Temperature | -40 °C ~ 85 °C | 
| Permissible Humidity | 5-95% RH operating, non-condensing 5-95% RH storage, non-condensing | 
| Vibration | 1G, by DIN-Rail/ Wall mount (EN 60068-2-6) 2G Random, 5~500Hz, 1hr/axis, by wall mount (EN 60068-2-64:2008) | 
| Shock | 15G with 11ms impulse length by Wall mount (EN 60068-2-27) 40G with 11ms impulse length, half sine, 11ms (EN 60082-2-27) | 
| Degree of Protection | IP 30 | 
| Dimension | 99mm (L) x 92mm (W) x 34 mm (D) | 
| Net Weight | 0.4 Kg | 
| Mounting | DIN-Rail / Wall Mount | 
| Cooling | Fan-less | 
| Optional Accessories | |
| Power Adaptor | 2-pin Connector, 60W, 24V/2.5A | 
| Mounting Kit | DIN-Rail / Wall Mount |